June | |
---|---|
26 - Monday | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
26 - Monday | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
23 - Friday | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
20 - Tuesday | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
20 - Tuesday | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
19 - Monday | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
13 - Tuesday | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
08 - Thursday | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
May | |
---|---|
30 - Tuesday | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
23 - Tuesday | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
23 - Tuesday | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
22 - Monday | Comitato strategico S3 |
20 - Saturday | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
18 - Thursday | Azione di mentoring in Montenegro |
15 - Monday | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
12 - Friday | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
12 - Friday | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
11 - Thursday | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
05 - Friday | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
05 - Friday | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
April | |
---|---|
18 - Tuesday | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
11 - Tuesday | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
11 - Tuesday | Ultima fase del progetto MaCCIM |
10 - Monday | mareTC FVG spegne due candeline! |
04 - Tuesday | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
03 - Monday | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
March | |
---|---|
24 - Friday | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
22 - Wednesday | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
10 - Friday | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
08 - Wednesday | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
07 - Tuesday | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
January | |
---|---|
31 - Tuesday | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |
Il 6 febbraio, dopo una breve interruzione dovuta all’avvicendamento politico, si è nuovamente tenuto il Tavolo MIUR dei Cluster tecnologici nazionali, che ha positivamente ripreso – in continuità – il lavoro lasciato aperto il 7 dicembre scorso.
Il MIUR ha riconfermato la grande importanza attribuita ai Cluster, considerati come advisory fondamentali per la definizione dell’agenda strategica e delle traiettorie tecnologiche di settore, come facilitatori nell’aggregazione di partenariati per progetti di ricerca industriale e, infine, come coordinatori tra gli stakeholder pubblici e privati nel rispettivo ambito a tutti i livelli (nazionale e locale). È stato inoltre ricordato il ruolo importante che i Cluster possono avere in tema di formazione (alternanza scuola/lavoro, università, etc.).
Il Ministero si prefigge di sviluppare nei prossimi mesi tre interventi:
1. Formalizzare con un Atto di riconoscimento i Cluster come interlocutori ufficiali del MIUR (entro 15 marzo 2017);
2. Emettere un Bando per finanziare un piano operativo triennale di azioni di animazione sviluppate di Cluster (disponibilità attesa circa 1M€ per CTN);
3. Emettere un Bando per progetti di ricerca industriale collaborativa sulle aree tematiche/traiettorie dei Cluster, a valere su fondi PON con possibile tiraggio sud-nord (disponibilità 450M€ per i 12 Cluster). L’obiettivo che è stato dichiarato è quello di avere pronto il bando prima dell’estate.
Questo quadro, insieme alla notizia di un’imminente chiusura dell’Accordo MIUR – Regioni per il Cluster Trasporti, permette finalmente di dare attuazione anche a livello nazionale della politica dei cluster, con un rilievo analogo a quello che già operativamente attuato a livello regionale, e in questo senso il ruolo assunto da mare FVG all’interno del Cluster nazionale è un elemento competitivo per il sistema regionale.
Il 6 febbraio, dopo una breve interruzione dovuta all’avvicendamento politico, si è nuovamente tenuto il Tavolo MIUR dei Cluster tecnologici nazionali, che ha positivamente ripreso – in continuità – il lavoro lasciato aperto il 7 dicembre scorso.
Il MIUR ha riconfermato la grande importanza attribuita ai Cluster, considerati come advisory fondamentali per la definizione dell’agenda strategica e delle traiettorie tecnologiche di settore, come facilitatori nell’aggregazione di partenariati per progetti di ricerca industriale e, infine, come coordinatori tra gli stakeholder pubblici e privati nel rispettivo ambito a tutti i livelli (nazionale e locale). È stato inoltre ricordato il ruolo importante che i Cluster possono avere in tema di formazione (alternanza scuola/lavoro, università, etc.).
Il Ministero si prefigge di sviluppare nei prossimi mesi tre interventi:
1. Formalizzare con un Atto di riconoscimento i Cluster come interlocutori ufficiali del MIUR (entro 15 marzo 2017);
2. Emettere un Bando per finanziare un piano operativo triennale di azioni di animazione sviluppate di Cluster (disponibilità attesa circa 1M€ per CTN);
3. Emettere un Bando per progetti di ricerca industriale collaborativa sulle aree tematiche/traiettorie dei Cluster, a valere su fondi PON con possibile tiraggio sud-nord (disponibilità 450M€ per i 12 Cluster). L’obiettivo che è stato dichiarato è quello di avere pronto il bando prima dell’estate.
Questo quadro, insieme alla notizia di un’imminente chiusura dell’Accordo MIUR – Regioni per il Cluster Trasporti, permette finalmente di dare attuazione anche a livello nazionale della politica dei cluster, con un rilievo analogo a quello che già operativamente attuato a livello regionale, e in questo senso il ruolo assunto da mare FVG all’interno del Cluster nazionale è un elemento competitivo per il sistema regionale.
June | |
---|---|
26 - Monday | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
26 - Monday | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
23 - Friday | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
20 - Tuesday | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
20 - Tuesday | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
19 - Monday | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
13 - Tuesday | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
08 - Thursday | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
May | |
---|---|
30 - Tuesday | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
23 - Tuesday | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
23 - Tuesday | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
22 - Monday | Comitato strategico S3 |
20 - Saturday | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
18 - Thursday | Azione di mentoring in Montenegro |
15 - Monday | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
12 - Friday | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
12 - Friday | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
11 - Thursday | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
05 - Friday | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
05 - Friday | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
April | |
---|---|
18 - Tuesday | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
11 - Tuesday | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
11 - Tuesday | Ultima fase del progetto MaCCIM |
10 - Monday | mareTC FVG spegne due candeline! |
04 - Tuesday | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
03 - Monday | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
March | |
---|---|
24 - Friday | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
22 - Wednesday | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
10 - Friday | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
08 - Wednesday | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
07 - Tuesday | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
January | |
---|---|
31 - Tuesday | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |