June | |
---|---|
26 - Monday | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
26 - Monday | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
23 - Friday | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
20 - Tuesday | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
20 - Tuesday | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
19 - Monday | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
13 - Tuesday | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
08 - Thursday | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
May | |
---|---|
30 - Tuesday | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
23 - Tuesday | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
23 - Tuesday | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
22 - Monday | Comitato strategico S3 |
20 - Saturday | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
18 - Thursday | Azione di mentoring in Montenegro |
15 - Monday | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
12 - Friday | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
12 - Friday | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
11 - Thursday | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
05 - Friday | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
05 - Friday | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
April | |
---|---|
18 - Tuesday | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
11 - Tuesday | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
11 - Tuesday | Ultima fase del progetto MaCCIM |
10 - Monday | mareTC FVG spegne due candeline! |
04 - Tuesday | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
03 - Monday | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
March | |
---|---|
24 - Friday | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
22 - Wednesday | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
10 - Friday | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
08 - Wednesday | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
07 - Tuesday | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
January | |
---|---|
31 - Tuesday | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |
Con fine giugno 2017 si conclude l’intervento PAR FSC 2007-2013 di co-finanziamento di 9 progetti sui temi delle tecnologie marittime, supportati da mareFVG. Pubblicato nel 2013 con una dotazione iniziale di 3,2M euro, il bando vide l’approvazione di 20 proposte progettuali, di cui 9 ebbero accesso ai finanziamenti iniziando le attività nei primi mesi del 2014. Sono 25 i soggetti coinvolti nei progetti (oltre il 60% di natura privata), distribuiti in tutte e 4 le province regionali, che hanno investito un budget complessivo di 4M euro per sviluppare una progettualità che è menzionata tra i progetti esemplari da parte della Regione Friuli Venezia Giulia sin dal 2015. La capacità di generare ricadute in termini di accelerazione dei processi di innovazione e di crescita competitiva del territorio e la valorizzazione delle eccellenze regionali con possibilità di crescita futura in contesti extra-regionali sono gli elementi che hanno caratterizzato il settore delle tecnologie marittime in questi anni e l’hanno portato poi ad essere ufficialmente riconosciuto una delle 5 aree di specializzazione della Regione.
CruiseCon.net, Openviewship, Navred@cruise, SSOD2, UBE, ECAB, COSMO, EMCY e BVX_2 sono gli acronimi dei progetti che hanno rappresentato il momento di rafforzamento della attività di supporto operativo al territorio da parte di mareFVG, elemento di unione e condivisione dei temi di innovazione di priorità regionale. Base su cui oggi si innestano i 13 progetti POR FESR approvati iniziati nei mesi scorsi, che segneranno un nuovo passo per la crescita blu del territorio regionale.
Con fine giugno 2017 si conclude l’intervento PAR FSC 2007-2013 di co-finanziamento di 9 progetti sui temi delle tecnologie marittime, supportati da mareFVG. Pubblicato nel 2013 con una dotazione iniziale di 3,2M euro, il bando vide l’approvazione di 20 proposte progettuali, di cui 9 ebbero accesso ai finanziamenti iniziando le attività nei primi mesi del 2014. Sono 25 i soggetti coinvolti nei progetti (oltre il 60% di natura privata), distribuiti in tutte e 4 le province regionali, che hanno investito un budget complessivo di 4M euro per sviluppare una progettualità che è menzionata tra i progetti esemplari da parte della Regione Friuli Venezia Giulia sin dal 2015. La capacità di generare ricadute in termini di accelerazione dei processi di innovazione e di crescita competitiva del territorio e la valorizzazione delle eccellenze regionali con possibilità di crescita futura in contesti extra-regionali sono gli elementi che hanno caratterizzato il settore delle tecnologie marittime in questi anni e l’hanno portato poi ad essere ufficialmente riconosciuto una delle 5 aree di specializzazione della Regione.
CruiseCon.net, Openviewship, Navred@cruise, SSOD2, UBE, ECAB, COSMO, EMCY e BVX_2 sono gli acronimi dei progetti che hanno rappresentato il momento di rafforzamento della attività di supporto operativo al territorio da parte di mareFVG, elemento di unione e condivisione dei temi di innovazione di priorità regionale. Base su cui oggi si innestano i 13 progetti POR FESR approvati iniziati nei mesi scorsi, che segneranno un nuovo passo per la crescita blu del territorio regionale.
June | |
---|---|
26 - Monday | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
26 - Monday | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
23 - Friday | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
20 - Tuesday | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
20 - Tuesday | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
19 - Monday | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
13 - Tuesday | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
08 - Thursday | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
May | |
---|---|
30 - Tuesday | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
23 - Tuesday | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
23 - Tuesday | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
22 - Monday | Comitato strategico S3 |
20 - Saturday | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
18 - Thursday | Azione di mentoring in Montenegro |
15 - Monday | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
12 - Friday | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
12 - Friday | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
11 - Thursday | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
05 - Friday | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
05 - Friday | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
April | |
---|---|
18 - Tuesday | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
11 - Tuesday | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
11 - Tuesday | Ultima fase del progetto MaCCIM |
10 - Monday | mareTC FVG spegne due candeline! |
04 - Tuesday | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
03 - Monday | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
March | |
---|---|
24 - Friday | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
22 - Wednesday | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
10 - Friday | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
08 - Wednesday | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
07 - Tuesday | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
January | |
---|---|
31 - Tuesday | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |