June | |
---|---|
26 - Monday | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
26 - Monday | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
23 - Friday | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
20 - Tuesday | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
20 - Tuesday | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
19 - Monday | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
13 - Tuesday | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
08 - Thursday | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
May | |
---|---|
30 - Tuesday | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
23 - Tuesday | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
23 - Tuesday | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
22 - Monday | Comitato strategico S3 |
20 - Saturday | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
18 - Thursday | Azione di mentoring in Montenegro |
15 - Monday | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
12 - Friday | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
12 - Friday | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
11 - Thursday | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
05 - Friday | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
05 - Friday | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
April | |
---|---|
18 - Tuesday | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
11 - Tuesday | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
11 - Tuesday | Ultima fase del progetto MaCCIM |
10 - Monday | mareTC FVG spegne due candeline! |
04 - Tuesday | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
03 - Monday | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
March | |
---|---|
24 - Friday | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
22 - Wednesday | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
10 - Friday | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
08 - Wednesday | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
07 - Tuesday | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
January | |
---|---|
31 - Tuesday | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |
Si è riunita a Roma l’assemblea dei fondatori del nuovo cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth, per finalizzare in tempi brevi lo statuto e le modalità di costituzione.
Il nuovo slancio prende origine dall’approvazione della proposta sottomessa lo scorso anno, arrivata dal MIUR in apertura della pausa estiva, e dall’inserimento da parte del Parlamento delle procedure per il riconoscimento formale dei cluster nazionali quali poli d’innovazione nel cosiddetto Decreto Mezzogiorno, e per il loro cofinanziamento attraverso la legge di conversione e una riserva del 5% della dotazione annuale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (circa 3 M€ annui da ripartire ai 12 CTN).
L’importanza del nuovo cluster BIG – Blue Italian Growth è nell’ampiezza dei temi trattati (dalle biotecnologie marine alla cantieristica, dalle tecnologie per la pesca allo sfruttamento minerario dei fondali marini, dalla protezione delle coste all’uso dell’energia del mare) e dunque nella possibilità di supportare lo sviluppo di una politica marittima integrata per l’Italia.
La Regione FVG, attraverso mareFVG, è in plancia, riaffermando l’interesse che esprime sul mare e il suo ruolo primario a livello nazionale.
Si è riunita a Roma l’assemblea dei fondatori del nuovo cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth, per finalizzare in tempi brevi lo statuto e le modalità di costituzione.
Il nuovo slancio prende origine dall’approvazione della proposta sottomessa lo scorso anno, arrivata dal MIUR in apertura della pausa estiva, e dall’inserimento da parte del Parlamento delle procedure per il riconoscimento formale dei cluster nazionali quali poli d’innovazione nel cosiddetto Decreto Mezzogiorno, e per il loro cofinanziamento attraverso la legge di conversione e una riserva del 5% della dotazione annuale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (circa 3 M€ annui da ripartire ai 12 CTN).
L’importanza del nuovo cluster BIG – Blue Italian Growth è nell’ampiezza dei temi trattati (dalle biotecnologie marine alla cantieristica, dalle tecnologie per la pesca allo sfruttamento minerario dei fondali marini, dalla protezione delle coste all’uso dell’energia del mare) e dunque nella possibilità di supportare lo sviluppo di una politica marittima integrata per l’Italia.
La Regione FVG, attraverso mareFVG, è in plancia, riaffermando l’interesse che esprime sul mare e il suo ruolo primario a livello nazionale.
June | |
---|---|
26 - Monday | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
26 - Monday | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
23 - Friday | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
20 - Tuesday | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
20 - Tuesday | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
19 - Monday | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
13 - Tuesday | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
08 - Thursday | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
May | |
---|---|
30 - Tuesday | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
23 - Tuesday | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
23 - Tuesday | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
22 - Monday | Comitato strategico S3 |
20 - Saturday | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
18 - Thursday | Azione di mentoring in Montenegro |
15 - Monday | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
12 - Friday | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
12 - Friday | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
11 - Thursday | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
05 - Friday | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
05 - Friday | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
April | |
---|---|
18 - Tuesday | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
11 - Tuesday | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
11 - Tuesday | Ultima fase del progetto MaCCIM |
10 - Monday | mareTC FVG spegne due candeline! |
04 - Tuesday | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
03 - Monday | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
March | |
---|---|
24 - Friday | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
22 - Wednesday | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
10 - Friday | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
08 - Wednesday | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
07 - Tuesday | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
January | |
---|---|
31 - Tuesday | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |